| Code | Type | Longueur hors tampon |
Année de construction |
Dernière révision |
Détail | |
| K10105 | Wagonnet plat | 250 | 1980 | 1996 | Châssis en bois recouvert de résine époxy | |
| K10106 | Wagonnet plat | 250 | 1980 | 1996 | Châssis en bois recouvert de résine époxy | |
| E10201 | Wagon plat | 350 | 1998 | -- | Châssis en acier | |
| E10107 | Tombereau | 250 | 1980 | 1997 | Châssis en acier | |
| E10108 | Wagonnet plat | 250 | 1980 | 2003 | Châssis en acier | |
| divers | Chasse neige | 250 | 1984 | -- | Réformé | divers |
| Y10110 | Wagon citerne | 270 | 1985 | 2002 | Y10110 | |
| F20100 | Ballastière | 350 | 1990 | -- | Châssis métallique | F20100 |
| U20201 | Wagon plat | 450 | 1987 | 2000 | Châssis métallique | U20201 |
| G10210 | Fourgon | 250 | 1999 | -- | Châssis et caisse métallique | G10210 |
| Code | Type | Longueur hors tampon |
Année de construction |
Dernière révision |
Détail | |
| DU80 | Draisine | 300 | 1981 | -- | Réformé | DU80 |
| Y8K | Locotracteur | 350 | 1985 | 2000 | Châssis métallique | Y8K |
| E1 | Locomotive BB | 585 | 2001-2004 | -- | Châssis métallique | E1 |
| CN4 | Chasse-neige | 435 | 2006 | -- | Châssis métallique | |